강원 랜드 슬롯
통계
● 학생 통계
교장 | 부서 ・ 코스 | 연간 입학 | 총 인정 | |
산업 기술 학부 | 산업 강원 랜드 슬롯 부 | 35 | 140 | |
합성 설계부 | 15 | 60 | ||
Total | 50 | 200 | ||
보건 과학부 | 보건부 | 침술 및 Moxibustion의 코스 | 20 | 80 |
물리 치료 과정 | 10 | 40 | ||
컴퓨터 과학과 | 10 | 40 | ||
Total | 40 | 160 | ||
Total | 90 | 360 |
● 대학원
Division | 연간 입학 | 총 인정 | |
기술 및 과학 대학원 | 산업 기술 부서 | 4 | 8 |
보건 과학 부서 | 3 | 6 | |
강원 랜드 슬롯 및 커뮤니케이션 접근성 부서 | 5 | 10 | |
Total | 12 | 24 |