<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogstudie.com &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.blogstudie.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogstudie.com</link>
	<description>Studie über Corporate Blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 07:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die 3 Enttäuschungen bei Corporate Blogs</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2010/10/15/die-3-enttauschungen-bei-corporate-blogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-3-enttauschungen-bei-corporate-blogs</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2010/10/15/die-3-enttauschungen-bei-corporate-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ein bislang stark vernachlässigtes Thema in allen Blogs, Fachbüchern und Vorträgen zum Thema Corporate Blogs bringt Ralph Hutter auf den Punkt: Erwartungsmanagement. Konzepte, Unternehmenskultur und Schulungen sind wichtige Punkte beim Einführen von Corporate Blogs. Alle diese Punkte sind jedoch umsonst, wenn das sogenannte Erwartungsmanagement nicht greift. Das Problem ist: Die Erwartungen an den Erfolg eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bislang stark vernachlässigtes Thema in allen Blogs, Fachbüchern und Vorträgen zum Thema Corporate Blogs bringt <a href="http://blog.namics.com/2010/10/erfolgreich-sta.html">Ralph Hutter</a> auf den Punkt: Erwartungsmanagement.</p>
<p>Konzepte, Unternehmenskultur und Schulungen sind wichtige Punkte beim Einführen von Corporate Blogs. Alle diese Punkte sind jedoch umsonst, wenn das sogenannte Erwartungsmanagement nicht greift.  Das Problem ist: Die Erwartungen an den Erfolg eines Corporate Blogs sind immer überrissen.</p>
<p><strong>1. Enttäuschung: Wenige Blogger im Unternehmen</strong><br />
Mitarbeiter mit Erfahrungen im Umgang mit Weblogs sind in Unternehmen kaum zu finden. Und wer überhaupt schreiben will, ist noch lange kein &#8220;Blogger&#8221;. In diesem Zusammenhang behauptet Hutter: &#8220;Nur 10% der Belegschaft sind ansatzweise „willing&#8221;, nur 5 % sind „able&#8221; aber nur ein Prozent sind Stars.&#8221;</p>
<p><strong>2. Enttäuschung: Wenig Kommentare</strong><br />
Kommentare in Blogs sind im Zeitalter von Facebook und Twitter rarer geworden. Die Gespräche über Marken finden an vielen Orten statt. Kommentare sind ohnehin die falsche Messgröße. Der Erfolg von Blogs hängt nicht nur alleine von der Anzahl der Kommentare ab. Wichtige Kennzahlen sind die Zugriffszahlen, Verlinkungen und Erwähnungen von und in anderen Blogs. Nur ein Bruchteil der Leserschaft kommentiert das Gelesene. Eine falsche Erwartungshaltung kann diesbezüglich sehr demoralisierend sein. </p>
<p><strong>3. Enttäuschung: Wenig Zugriffe</strong><br />
Zuerst säen, dann ernten! Ein Corporate Blog darf sich nicht mit den Zugriffszahlen von Facebook, ORF.at oder Herold messen. Der Unternehmensblog ist für eine ganz auserwählte Leserschaft umgesetzt worden. Deshalb sollte die Zeit und Motivation in das Schreiben von lesenswerten Artikel gesteckt werden. Der Erfolg kommt von alleine! 2-3 Artikel über ein ganzes Jahr lang sind laut Hutter aber schon notwendig, dass sich das Weblog auf dem Markt etablieren kann.</p>
<p><strong>Präsentation der Erfolgsfaktoren:</strong></p>
<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/pixelfreund/corporate-blogs-5127692" title="Corporate Blogs">Corporate Blogs</a></strong>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/pixelfreund">Ralph Hutter</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2010/10/15/die-3-enttauschungen-bei-corporate-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Blogging: Eine Revolution in der Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2010/03/28/corporate-blogging-eine-revolution-in-der-unternehmenskommunikation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporate-blogging-eine-revolution-in-der-unternehmenskommunikation</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2010/03/28/corporate-blogging-eine-revolution-in-der-unternehmenskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2010/03/28/corporate-blogging-eine-revolution-in-der-unternehmenskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nutzungsmotive von Bloggern und Lesern im Vergleich</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2010/01/25/die-nutzungsmotive-von-bloggern-und-lesern-im-vergleich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-nutzungsmotive-von-bloggern-und-lesern-im-vergleich</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2010/01/25/die-nutzungsmotive-von-bloggern-und-lesern-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blogstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmotive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Leser erwarten sich von Blogs ganz spezifische Infos, wie die Ergebnisse der Blogstudie 2007 erhobenen Nutzungsmotive bestätigen: Die Blogstudie wurde 2007 von der Universität Leipzig unter Leitung von Prof. Ansgar Zerfaß erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leser erwarten sich von Blogs ganz spezifische Infos, wie die Ergebnisse der Blogstudie 2007 erhobenen Nutzungsmotive bestätigen:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-129" src="http://www.blogstudie.com/files/2010/01/blognutzung.png" alt="blognutzung" width="450" height="347" /></p>
<p>Die Blogstudie wurde 2007 von der Universität Leipzig unter Leitung von Prof. Ansgar Zerfaß erstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2010/01/25/die-nutzungsmotive-von-bloggern-und-lesern-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer sind eigentlich Blogger?</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2010/01/24/wer-sind-eigentlich-blogger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-sind-eigentlich-blogger</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2010/01/24/wer-sind-eigentlich-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Technorati unterscheidet in der aktuellen Studie &#8220;State of the Blogosphere&#8221; drei Typen von Bloggern, die sich aber nicht gegenseitig ausschließen, wie die untenstehende Grafik zeigt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technorati unterscheidet in der aktuellen Studie &#8220;<a href="http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/">State of the Blogosphere</a>&#8221; drei Typen von Bloggern, die sich aber nicht gegenseitig ausschließen, wie die untenstehende Grafik zeigt:</p>
<p><img class="size-full wp-image-123 alignnone" src="http://www.blogstudie.com/files/2010/01/wer_sind_blogger.png" alt="wer_sind_blogger" width="500" height="321" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2010/01/24/wer-sind-eigentlich-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literatur zum Thema Corporate Blogs</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2009/12/22/literatur-zum-thema-corporate-blogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=literatur-zum-thema-corporate-blogs</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2009/12/22/literatur-zum-thema-corporate-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Schon mehrere Mails haben mich erreicht, mit der Frage, welche Bücher ich zum Thema Corporate Blogs empfehlen kann. Wie es sich für eine offene Kommunikation gehört, werden die Literatur-Tipps hier im Blog veröffentlicht. Weblogs professionell: Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld von Arnold Picot, Tim Fischer Corporate Blogs. Unternehmen im Online-Dialog zum Kunden von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mehrere Mails haben mich erreicht, mit der Frage, welche Bücher ich zum Thema Corporate Blogs empfehlen kann. Wie es sich für eine offene Kommunikation gehört, werden die Literatur-Tipps hier im Blog veröffentlicht.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.de/Weblogs-professionell-Grundlagen-Konzepte-unternehmerischen/dp/3898643751/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262433293&amp;sr=8-1">Weblogs professionell: Grundlagen, Konzepte und Praxis im unternehmerischen Umfeld</a> von Arnold Picot, Tim Fischer</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Corporate-Blogs-Unternehmen-Online-Dialog-Kunden/dp/328005222X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262433163&amp;sr=8-1">Corporate Blogs. Unternehmen im Online-Dialog zum Kunden</a> von Klaus Eck</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Naked-Conversations-Robert-Scoble/dp/047174719X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1262433220&amp;sr=8-1-catcorr">Naked Conversations von Robert Scoble, Shel Israel</a></li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Die-neuen-Meinungsmacher-Ansgar-Zerfa%C3%9F/dp/3901402454/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262433375&amp;sr=1-1">Die neuen Meinungsmacher</a> von Ansgar Zerfaß, Dietrich Boelter</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Die-Macht-Blogs-Peter-Wolff/dp/389577409X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1262433646&amp;sr=1-3">Die Macht der Blogs</a> von Peter Wolff</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Corporate-Blogging-Book-Absolutely-Everything/dp/1591841259?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1210475173&amp;sr=8-9">The Corporate Blogging Book: Absolutely Everything You Need to Know to Get It Right</a> von Debbie Weil</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Strategies-Corporate-Blogging-Butterworth-Heinemann/dp/075068416X?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1210475173&amp;sr=8-5">Strategies and Tools for Corporate Blogging</a> von John Cass</li>
</ul>
<p>Weitere Buchempfehlungen zum Thema &#8220;Business Blogs&#8221; folgen.  Hilfreiche Tipps können jederzeit bei den Kommentaren hinzugefügt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2009/12/22/literatur-zum-thema-corporate-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann ich bei Blogger.com einen Blog einrichten?</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2009/12/10/wie-kann-ich-bei-blogger-com-einen-blog-einrichten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-kann-ich-bei-blogger-com-einen-blog-einrichten</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2009/12/10/wie-kann-ich-bei-blogger-com-einen-blog-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Video-Anleitung zeigt, wie man einfach einen neuen Blog bei Blogger.com starten kann. In nur wenigen Minuten ist das eigene Weblog kostenlos eingerichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Video-Anleitung zeigt, wie man einfach einen neuen Blog bei Blogger.com starten kann. In nur wenigen Minuten ist das eigene Weblog kostenlos eingerichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2009/12/10/wie-kann-ich-bei-blogger-com-einen-blog-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die deutschen Corporate Blogs bringen es nicht!</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2009/11/22/die-deutschen-corporate-blogs-bringen-es-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-deutschen-corporate-blogs-bringen-es-nicht</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2009/11/22/die-deutschen-corporate-blogs-bringen-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Web 2.0 Kongress in Frankfurt veröffentlichte förderland.de einen Veranstaltungsbericht mit dem Titel &#8220;Die deutschen Corporate Blogs bringen es nicht!&#8221;. Dabei wurde Robert Basic mehrmals zitiert: &#8220;Die meisten Corporate Blogs sind langweilig und steif, weil man es einfach verbockt hat.&#8221; &#8220;Die deutschen Corporate Blogs bringen es nicht. Sie sind nicht lernfähig.&#8221; &#8220;Ich habe noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Web 2.0 Kongress in Frankfurt veröffentlichte <a href="http://www.foerderland.de/419+M58cf679ac92.0.html">förderland.de</a> einen Veranstaltungsbericht mit dem Titel &#8220;Die deutschen Corporate Blogs bringen es nicht!&#8221;. Dabei wurde <a href="https://www.xing.com/profile/Robert_Basic">Robert Basic</a> mehrmals zitiert:</p>
<blockquote><p>&#8220;Die meisten Corporate Blogs sind langweilig und steif, weil man es einfach verbockt hat.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Die deutschen Corporate Blogs bringen es nicht. Sie sind nicht lernfähig.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Ich habe noch nie gehört, dass ein Ladenbesitzer vorher aufgibt, weil er Angst vor Beschwerden hat. Noch nie, weltweit nicht. Aber bei Blogs soll das immer ein K.o.-Kriterium sein.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Unternehmen werden künftig gezwungen sein, über Blogs, Twitter und andere zu kommunizieren, anstatt sich auf die Presse zu verlassen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Robert Basic bringt es auf den Punkt. Unterscheiden sich diesbezüglich die Österreicher? Ich werde dieser Frage im Zuge meiner Arbeit nachgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2009/11/22/die-deutschen-corporate-blogs-bringen-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müssen sich Blogger neu orientieren?</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2009/11/06/mussen-sich-blogger-neu-orientieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mussen-sich-blogger-neu-orientieren</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2009/11/06/mussen-sich-blogger-neu-orientieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Nimmt die Bedeutung von Blogs ab? Eine viel gestellte Frage in jüngster Zeit. Cem Basman geht in seinem Blog der Frage nach, ob die Macht der Blogger nachlässt. Basman stellt fest, dass die Rankings der meisten Blogs massiv an Reichweite verloren haben. Im Gegensatz dazu haben Microbloggingaktivitäten in Twitter im gleichen Zeitraum einen deutlichen Anstieg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nimmt die Bedeutung von Blogs ab? Eine viel gestellte Frage in jüngster Zeit. Cem Basman geht in seinem <a href="http://sprechblase.wordpress.com/2008/10/29/thesen-warum-blogs-scheinbar-an-bedeutung-verlieren/">Blog</a> der Frage nach, ob die Macht der Blogger nachlässt.</p>
<p>Basman stellt fest, dass die Rankings der meisten Blogs massiv an Reichweite verloren haben. Im Gegensatz dazu haben Microbloggingaktivitäten in Twitter im gleichen Zeitraum einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Inhalte wanderten von Blogs weg in die Tweets.</p>
<p>PR Blogger <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger">Klaus Eck</a> hat mit seinem Blog-Beitrag &#8220;<a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2008/10/warum-blogs-nic.html">Warum Blogs nicht an Bedeutung verlieren</a>&#8221; zu den Thesen von Basman ausführlich Stellung genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2009/11/06/mussen-sich-blogger-neu-orientieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Diplomarbeit geht voran</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2009/11/02/die-diplomarbeit-geht-voran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-diplomarbeit-geht-voran</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2009/11/02/die-diplomarbeit-geht-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich in den letzten Tagen intensiv dem Theorie-Teil gewidmet habe, stehen die nächsten Wochen ganz im Zeichen der empirischen Studie. Die schriftliche Befragung erforscht die Meinungen und Sichtweisen von Corporate Blogger, sowie deren Leser. Es werden bestehende Meinungen gegenübergestellt und auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede analysiert. Auf Basis dieser Schnittmenge soll letztlich aufgezeigt werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mich in den letzten Tagen intensiv dem Theorie-Teil gewidmet habe, stehen die nächsten Wochen ganz im Zeichen der empirischen Studie. </p>
<p>Die schriftliche Befragung erforscht die Meinungen und Sichtweisen von Corporate Blogger, sowie deren Leser. Es werden bestehende Meinungen gegenübergestellt und auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede analysiert. Auf Basis dieser Schnittmenge soll letztlich aufgezeigt werden, wie Corporate Blogs für die Unternehmenskommunikation von Nutzen sein können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2009/11/02/die-diplomarbeit-geht-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Blogger gibt es in Österreich?</title>
		<link>http://www.blogstudie.com/2009/10/28/wie-viele-blogger-gibt-es-in-osterreich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-viele-blogger-gibt-es-in-osterreich</link>
		<comments>http://www.blogstudie.com/2009/10/28/wie-viele-blogger-gibt-es-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogstudie.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Mag. Karin Bauer von INTEGRAL Markt- und Meinungsforschung aus Wien war so freundlich und hat mir aktuelle Zahlen zur Nutzung von Weblogs in Österreich zukommen lassen. 11% der österreichischen Internetnutzer haben in den letzen 4 Wochen einen Blog gelesen, aktiv geschrieben haben 5% der österreichischen Internetnutzer. (Quelle: INTEGRAL, AIM &#8211; Austrian Internet Monitor, rep. Österr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mag. Karin Bauer von <a href="http://www.integral.co.at">INTEGRAL</a> Markt- und Meinungsforschung aus Wien war so freundlich und hat mir aktuelle Zahlen zur Nutzung von Weblogs in Österreich zukommen lassen.</p>
<p>11% der österreichischen Internetnutzer haben in den letzen 4 Wochen einen Blog gelesen, aktiv geschrieben haben 5% der österreichischen Internetnutzer. (Quelle: INTEGRAL, AIM &#8211; Austrian Internet Monitor, rep. Österr. ab 14 Jahren, April bis Juni 2009, n=3000 pro Quartal).</p>
<p><img src="http://www.iab-austria.at/informationen/Integral-AIM-Newsticker/Newsticker-Archiv/AIM-Newsticker-Jan-2-09/AIM-Newsticker-Jan-2-09.gif?1234959145" alt="Wie viele Blogger gibt es in Österreich?" /></p>
<p>Der INTEGRAL AUSTRIAN INTERNET MONITOR &#8211; CONSUMER (AIM-Consumer) wurde im Jahr 1996 entwickelt und hat sich seither als wesentliche Informationsquelle zu Internet und neuen Kommunikationstechnologien etabliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogstudie.com/2009/10/28/wie-viele-blogger-gibt-es-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

