黨群系統
名稱 | 聯系人 | 辦公地點 | |
學院黨委 | 王迤冉 | 綜①合實驗樓405 | |
學院分☆工會 | 黃興華 | 綜合▅實驗樓433 | |
學院團總▅支 | 高立鶴 | 綜合實驗∩樓433 | |
教工〓第一黨支部 | 秦東霞 | 綜ξ 合實驗樓402 | |
教工第二黨支↘部 | 耿文波 | 綜合實驗︽樓525 | |
學生第一黨支部 | 劉琳琳 | 綜合實驗※樓402 | |
學生第二黨支Ψ 部 | 杜玉奇 | 綜合七等水晶珠實驗樓内陆→435 | |
學生中外▃黨支部 | 高立鶴 | 綜合實驗樓433 |
行政系統
名稱 | 聯系人 | 辦公地點 | |
網絡←工程學院院長 | 李 亞 | 綜合實驗樓403南 | |
黨政辦〓公室 | 陳立勇 | 綜合實驗樓523 | |
科研辦公室 | 宋炯炯 | 綜合實驗樓525 | |
學工辦公室 | 於 磊 | 綜合實驗樓435 | |
實◇驗辦公室 | 張 宏 | 綜合實驗樓411 |
教研機構
名稱 | 聯系人 | 辦公地點 | |
網絡與應用教研室 | 張青鋒 | 綜合實驗樓402 | |
軟件與應炎龙覆体用教研室 | 劉 辛 | 綜合實驗樓402 | |
基礎教研室 | 樊 宇 | 綜合實驗樓402 | |
信息感知教研室 | 羅 振 | 綜合實驗樓525 | |
物聯網應用教研室 | 王 祺 | 綜合實驗樓525 | |
嵌入式與傳感技術教研室 | 耿文波 | 綜合實驗樓525 | |
人工智能教研室 | 宋炯炯 | 綜合實驗樓525 | |
大數據技術教研室 | 秦東霞 | 綜合實驗樓402 |
科研平臺
名稱 | 聯系人 | 辦公地點 | |
河南省物聯網關鍵技卐術院士工作站 | 羅 振 | 綜合實驗樓525 | |
大數據影刺客研究所 | 王 偉 | 綜合實驗樓403北 | |
智慧農業協同︾創新中心 | 王 祺 | 綜合實驗樓525 |